Covered funds
113 funds with full constituent data. Missing yours? Run an analysis — every uncovered fund request is logged and prioritized.
Federal TSP: the Thrift Savings Plan publishes no holdings, so its funds are shown through the index each one tracks — labelled as a proxy wherever they appear. Type TSPC, TSPS, TSPI or TSPF for the C, S, I and F funds. The G Fund is deliberately absent — it holds non-marketable Treasuries issued only to the TSP, and nothing on the market behaves like it.
| Ticker | Fund | Holdings | Expense ratio | As of |
|---|---|---|---|---|
| ABALX | American Funds American Balanced A | — | 0.56% | 2026-03-31 |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | — | 0.03% | 2026-07-23 |
| AGTHX | American Funds Growth Fund of America A | — | 0.61% | 2026-02-28 |
| AIVSX | American Funds Investment Company of America A | — | 0.58% | 2026-03-31 |
| ANCFX | American Funds Fundamental Investors A | — | 0.61% | 2026-03-31 |
| AVDV | Avantis International Small Cap Value ETF | — | 0.36% | 2026-02-28 |
| AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | — | 0.25% | 2026-02-28 |
| AWSHX | American Funds Washington Mutual A | — | 0.57% | 2026-04-30 |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | — | 0.03% | 2026-06-30 |
| BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | — | 0.07% | 2026-06-30 |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | — | 0.16% | 2026-07-23 |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | — | 0.33% | 2026-07-23 |
| FFFEX | Fidelity Freedom 2030 | — | 0.71% | 2026-03-31 |
| FFFHX | Fidelity Freedom 2050 | — | 0.75% | 2026-03-31 |
| FIPFX | Fidelity Freedom Index 2050 | — | 0.12% | 2026-03-31 |
| FSKAX | Fidelity Total Market Index | — | 0.01% | 2026-02-28 |
| FSPSX | Fidelity International Index | — | 0.03% | 2026-02-28 |
| FTIHX | Fidelity Total International Index | — | 0.06% | 2026-04-30 |
| FXAIX | Fidelity 500 Index | — | 0.01% | 2026-02-28 |
| FXNAX | Fidelity U.S. Bond Index | — | 0.03% | 2026-02-28 |
| FZROX | Fidelity ZERO Total Market Index | — | 0.00% | 2026-04-30 |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | — | 0.07% | 2026-07-23 |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | — | 0.09% | 2026-07-23 |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | — | 0.05% | 2026-07-23 |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | — | 0.06% | 2026-07-23 |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | — | 0.03% | 2026-07-23 |
| IVE | iShares S&P 500 Value ETF | — | 0.18% | 2026-07-23 |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | — | 0.03% | 2026-07-23 |
| IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | — | 0.18% | 2026-07-23 |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | — | 0.19% | 2026-07-23 |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | — | 0.19% | 2026-07-23 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | — | 0.19% | 2026-07-23 |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | — | 0.35% | 2026-03-31 |
| JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | — | 0.35% | 2026-03-31 |
| MDY | SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | — | 0.23% | 2026-07-23 |
| MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | — | 0.05% | 2026-06-30 |
| MUB | iShares National Muni Bond ETF | — | 0.05% | 2026-07-23 |
| PRGFX | T. Rowe Price Growth Stock | — | 0.64% | 2026-03-31 |
| PRWCX | T. Rowe Price Capital Appreciation | — | 0.72% | 2026-03-31 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | — | 0.20% | 2026-07-23 |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | — | 0.15% | 2026-02-28 |
| RGAGX | American Funds Growth Fund of America R6 | — | 0.30% | 2026-02-28 |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | — | 0.03% | 2026-05-31 |
| SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | — | 0.06% | 2026-05-31 |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | — | 0.06% | 2026-05-31 |
| SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | — | 0.04% | 2026-05-31 |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | — | 0.03% | 2026-05-31 |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | — | 0.35% | 2026-03-31 |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | — | 0.34% | 2026-07-23 |
| SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF (now SPYM) | — | 0.02% | 2026-07-23 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | — | 0.09% | 2026-07-23 |
| SPYM | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | — | 0.02% | 2026-07-23 |
| SWAGX | Schwab U.S. Aggregate Bond Index | — | 0.04% | 2026-02-28 |
| SWISX | Schwab International Index | — | 0.06% | 2026-04-30 |
| SWPPX | Schwab S&P 500 Index | — | 0.02% | 2026-04-30 |
| SWTSX | Schwab Total Stock Market Index | — | 0.03% | 2026-04-30 |
| TIP | iShares TIPS Bond ETF | — | 0.18% | 2026-07-23 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | 0.15% | 2026-07-23 |
| TRRBX | T. Rowe Price Retirement 2020 | — | 0.53% | 2026-02-28 |
| TRRIX | T. Rowe Price Retirement Balanced | — | 0.51% | 2026-02-28 |
| TSPC | TSP C Fund — shown via S&P 500 proxy | — | 0.05% | 2026-06-30 |
| TSPF | TSP F Fund — shown via aggregate-bond proxy | — | 0.05% | 2026-07-23 |
| TSPI | TSP I Fund — shown via international proxy | — | 0.05% | 2026-06-30 |
| TSPS | TSP S Fund — shown via extended-market proxy | — | 0.05% | 2026-06-30 |
| VB | Vanguard Small-Cap ETF | — | 0.03% | 2026-06-30 |
| VBIAX | Vanguard Balanced Index Admiral | — | 0.07% | 2026-03-31 |
| VBTLX | Vanguard Total Bond Market Index Admiral | — | 0.04% | 2026-06-30 |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | — | 0.03% | 2026-06-30 |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | — | 0.03% | 2026-06-30 |
| VFFVX | Vanguard Target Retirement 2055 | — | 0.08% | 2026-03-31 |
| VFIAX | Vanguard 500 Index Admiral | — | 0.04% | 2026-06-30 |
| VFIFX | Vanguard Target Retirement 2050 | — | 0.08% | 2026-03-31 |
| VFORX | Vanguard Target Retirement 2040 | — | 0.08% | 2026-03-31 |
| VGIT | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | — | 0.03% | 2026-06-30 |
| VGSLX | Vanguard Real Estate Index Admiral | — | 0.13% | 2026-06-30 |
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | — | 0.09% | 2026-06-30 |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | — | 0.04% | 2026-06-30 |
| VIMAX | Vanguard Mid-Cap Index Admiral | — | 0.05% | 2026-06-30 |
| VLXVX | Vanguard Target Retirement 2065 | — | 0.08% | 2026-03-31 |
| VNQ | Vanguard Real Estate ETF | — | 0.13% | 2026-06-30 |
| VO | Vanguard Mid-Cap ETF | — | 0.03% | 2026-06-30 |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | 0.03% | 2026-06-30 |
| VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | — | 0.07% | 2026-06-30 |
| VSMAX | Vanguard Small-Cap Index Admiral | — | 0.05% | 2026-06-30 |
| VT | Vanguard Total World Stock ETF | — | 0.06% | 2026-06-30 |
| VTHRX | Vanguard Target Retirement 2030 | — | 0.08% | 2026-03-31 |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | — | 0.03% | 2026-06-30 |
| VTIAX | Vanguard Total International Stock Index Admiral | — | 0.09% | 2026-06-30 |
| VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | — | 0.03% | 2026-06-30 |
| VTIVX | Vanguard Target Retirement 2045 | — | 0.08% | 2026-03-31 |
| VTSAX | Vanguard Total Stock Market Index Admiral | — | 0.04% | 2026-06-30 |
| VTTHX | Vanguard Target Retirement 2035 | — | 0.08% | 2026-03-31 |
| VTTSX | Vanguard Target Retirement 2060 | — | 0.08% | 2026-03-31 |
| VTV | Vanguard Value ETF | — | 0.03% | 2026-06-30 |
| VTWAX | Vanguard Total World Stock Index Admiral | — | 0.09% | 2026-06-30 |
| VTWNX | Vanguard Target Retirement 2020 | — | 0.08% | 2026-03-31 |
| VUG | Vanguard Growth ETF | — | 0.03% | 2026-06-30 |
| VV | Vanguard Large-Cap ETF | — | 0.03% | 2026-06-30 |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | — | 0.06% | 2026-06-30 |
| VXF | Vanguard Extended Market ETF | — | 0.05% | 2026-06-30 |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | — | 0.05% | 2026-06-30 |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | — | 0.04% | 2026-06-30 |
| XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | — | 0.08% | 2026-07-23 |
| XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund | — | 0.08% | 2026-07-23 |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | — | 0.08% | 2026-07-23 |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | — | 0.08% | 2026-07-23 |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | — | 0.08% | 2026-07-23 |
| XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | — | 0.08% | 2026-07-23 |
| XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | — | 0.08% | 2026-07-23 |
| XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | — | 0.08% | 2026-07-23 |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | — | 0.08% | 2026-07-23 |
| XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | — | 0.08% | 2026-07-23 |
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | — | 0.08% | 2026-07-23 |
Own several of these?
Any two funds on this list can be compared directly, but the number that matters is across everything you hold at once. Paste your portfolio to see the real overlap, what you own underneath it, and your own Effective Funds number. Free, no account, nothing stored.
X-ray my portfolio — free →